品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
80590-80610 80600 510 ↑ 79043.33 79226 04-29
20550-20590 20570 140 ↑ 20286.67 20362 04-29
16700-16800 16750 0 16716.67 16690 04-29
0#锌 22250-23250 22750 80 ↑ 22440 22472 04-29
1#锌 22600-22700 22650 80 ↑ 22340 22372 04-29
259100-261100 260100 0 256716.67 263280 04-29
141650-144650 143150 0 142508.33 143515 04-29
1#电解锰 12500-12700 12600 150 ↑ 12383.33 12370 04-29
1#镁锭 19200-20200 19700 -400 ↓ 20233.33 20260 04-29
金属铬 70000-72000 71000 0 71000 71000 04-29
金属硅441# 13600-13800 13700 0 13700 13700 04-29
无氧铜丝Φ3mm 81610-81910 81760 510 ↑ 80203.33 80386 04-29
铸造铝合金锭A356.2 20920-23220 22070 140 ↑ 21786.67 21862 04-29
铸造铝合金锭ZL102 20920-23020 21970 140 ↑ 21686.67 21762 04-29
铝合金ADC12 19900-20100 20000 0 20000 20060 04-29
铝升贴水 (贴)90-(贴)50 -70 -25 ↓ -45 -49 04-29
铜升贴水 (贴)160-(贴)120 -140 60 ↑ -166.67 -144 04-29
金属硅553#-331# 13100-13600 13350 0 13350 13350 04-29

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
80600 510 ↑ 04-29
20570 140 ↑ 04-29
16750 0 04-29
0#锌 22750 80 ↑ 04-29
1#锌 22650 80 ↑ 04-29
260100 0 04-29
143150 0 04-29

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版