品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
81370-81390 81380 -300 ↓ 80730 80310 05-15
20440-20480 20460 -40 ↓ 20493.33 20464 05-15
17800-17900 17850 175 ↑ 17575 17460 05-14
0#锌 23190-24190 23690 90 ↑ 23400 23288 05-15
1#锌 23540-23640 23590 90 ↑ 23300 23188 05-15
271100-273100 272100 2700 ↑ 263816.67 262210 05-15
142800-145800 144300 100 ↑ 143800 143300 05-15
1#电解锰 13300-13500 13400 0 13316.67 13210 05-15
1#镁锭 19500-20500 20000 0 20000 20000 05-15
金属铬 70000-72000 71000 0 71000 71000 05-15
金属硅441# 13600-13800 13700 0 13700 13700 05-15
无氧铜丝Φ3mm 82390-82690 82540 -300 ↓ 81890 81470 05-15
铸造铝合金锭A356.2 20810-23110 21960 -40 ↓ 21993.33 21964 05-15
铸造铝合金锭ZL102 20810-22910 21860 -40 ↓ 21893.33 21864 05-15
铝合金ADC12 19600-19800 19700 0 19700 19740 05-14
铝升贴水 (贴)20-(升)20 0 80 ↑ -58.33 -63 05-15
铜升贴水 (升)210-(升)250 230 250 ↑ -13.33 -20 05-15
金属硅553#-331# 13100-13600 13350 0 13350 13350 05-15

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
81380 -300 ↓ 05-15
20460 -40 ↓ 05-15
17850 175 ↑ 05-14
0#锌 23690 90 ↑ 05-15
1#锌 23590 90 ↑ 05-15
272100 2700 ↑ 05-15
144300 100 ↑ 05-15

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版