品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
82700-82720 82710 600 ↑ 81723.33 81136 05-17
20710-20750 20730 50 ↑ 20546.67 20524 05-17
18250-18350 18300 25 ↑ 18083.33 17885 05-17
0#锌 23160-24160 23660 -20 ↓ 23656.67 23514 05-17
1#锌 23510-23610 23560 -20 ↓ 23556.67 23414 05-17
272600-274600 273600 -800 ↓ 271966.67 267590 05-17
149450-152450 150950 4200 ↑ 145083.33 144490 05-17
1#电解锰 13300-13500 13400 0 13400 13350 05-17
1#镁锭 19400-20400 19900 -100 ↓ 20000 20000 05-17
金属铬 70000-72000 71000 0 71000 71000 05-17
金属硅441# 13500-13700 13600 -100 ↓ 13700 13700 05-17
无氧铜丝Φ3mm 83720-84020 83870 600 ↑ 82883.33 82296 05-17
铸造铝合金锭A356.2 21080-23380 22230 50 ↑ 22046.67 22024 05-17
铸造铝合金锭ZL102 21080-23180 22130 50 ↑ 21946.67 21924 05-17
铝合金ADC12 19700-19900 19800 100 ↑ 19700 19700 05-17
铝升贴水 (贴)85-(贴)45 -65 0 -48.33 -48 05-17
铜升贴水 (贴)110-(贴)70 -90 20 ↑ 33.33 16 05-17
金属硅553#-331# 13000-13600 13300 -50 ↓ 13350 13350 05-17

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
82710 600 ↑ 05-17
20730 50 ↑ 05-17
18300 25 ↑ 05-17
0#锌 23660 -20 ↓ 05-17
1#锌 23560 -20 ↓ 05-17
273600 -800 ↓ 05-17
150950 4200 ↑ 05-17

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版