品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
81670-81690 81680 1090 ↑ 80053.33 80104 05-14
20480-20520 20500 70 ↑ 20496.67 20480 05-14
17800-17900 17850 175 ↑ 17575 17460 05-14
0#锌 23100-24100 23600 240 ↑ 23243.33 23208 05-14
1#锌 23450-23550 23500 240 ↑ 23143.33 23108 05-14
268400-270400 269400 8800 ↑ 260633.33 260800 05-14
142700-145700 144200 500 ↑ 143216.67 143450 05-14
1#电解锰 13300-13500 13400 0 13216.67 13110 05-14
1#镁锭 19500-20500 20000 0 20000 19980 05-14
金属铬 70000-72000 71000 0 71000 71000 05-14
金属硅441# 13600-13800 13700 0 13700 13700 05-14
无氧铜丝Φ3mm 82690-82990 82840 1090 ↑ 81213.33 81264 05-14
铸造铝合金锭A356.2 20850-23150 22000 70 ↑ 21996.67 21980 05-14
铸造铝合金锭ZL102 20850-22950 21900 70 ↑ 21896.67 21880 05-14
铝合金ADC12 19600-19800 19700 0 19700 19740 05-14
铝升贴水 (贴)100-(贴)60 -80 -30 ↓ -55 -61 05-14
铜升贴水 (贴)40-(平水)0 -20 20 ↑ -13.33 -26 05-14
金属硅553#-331# 13100-13600 13350 0 13350 13350 05-14

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
81680 1090 ↑ 05-14
20500 70 ↑ 05-14
17850 175 ↑ 05-14
0#锌 23600 240 ↑ 05-14
1#锌 23500 240 ↑ 05-14
269400 8800 ↑ 05-14
144200 500 ↑ 05-14

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版