品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
76670-76690 76680 -110 ↓ 76690 76688 10-31
20770-20810 20790 -70 ↓ 20870 20904 10-31
16350-16450 16400 50 ↑ 16416.67 16440 10-31
0#锌 24700-25700 25200 -50 ↓ 25173.33 25242 10-31
1#锌 25050-25150 25100 -50 ↓ 25073.33 25142 10-31
252600-254600 253600 -1600 ↓ 256100 255680 10-31
122900-125900 124400 -400 ↓ 125450 126110 10-31
1#电解锰 12500-12700 12600 0 12600 12600 10-31
1#镁锭 18600-19300 18950 0 18983.33 19050 10-31
金属铬 65000-66000 65500 0 65500 65500 10-31
金属硅441# 12000-12200 12100 50 ↑ 12050 12050 10-31
无氧铜丝Φ3mm 77690-77990 77840 -110 ↓ 77850 77848 10-31
铸造铝合金锭A356.2 21490-21890 21690 -70 ↓ 21770 21804 10-31
铸造铝合金锭ZL102 20790-22390 21590 -70 ↓ 21670 21704 10-31
铝合金ADC12 20200-20400 20300 0 20300 16240 10-30
铝升贴水 (升)35-(升)75 55 10 ↑ 36.67 36 10-31
铜升贴水 (升)70-(升)110 90 -10 ↓ 83.33 74 10-31
金属硅553#-331# 11600-12100 11850 0 11850 11830 10-31

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
76680 -110 ↓ 10-31
20790 -70 ↓ 10-31
16400 50 ↑ 10-31
0#锌 25200 -50 ↓ 10-31
1#锌 25100 -50 ↓ 10-31
253600 -1600 ↓ 10-31
124400 -400 ↓ 10-31

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版