品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
78150-78170 78160 -110 ↓ 77410 76964 04-24
19960-20000 19980 80 ↑ 19900 19862 04-24
16725-16825 16775 25 ↑ 16825 16805 04-24
0#锌 22490-23490 22990 100 ↑ 22673.33 22592 04-24
1#锌 22840-22940 22890 100 ↑ 22573.33 22492 04-24
260100-262100 261100 2200 ↑ 259233.33 258620 04-24
125450-128450 126950 -50 ↓ 127283.33 127330 04-24
1#电解锰 13700-13900 13800 0 13800 13800 04-24
1#镁锭 17700-18500 18100 0 18166.67 18070 04-24
金属铬 71000-73000 72000 0 71333.33 69800 04-24
金属硅441# 10150-10350 10250 -50 ↓ 10433.33 10470 04-24
无氧铜丝Φ3mm 79170-79470 79320 -110 ↓ 78570 78124 04-24
铸造铝合金锭A356.2 20680-21080 20880 80 ↑ 20800 20762 04-24
铸造铝合金锭ZL102 19980-21580 20780 80 ↑ 20700 20662 04-24
铝合金ADC12 19900-20100 20000 0 20000 16000 04-23
铝升贴水 (贴)5-(升)35 15 0 43.33 40 04-24
铜升贴水 (升)220-(升)260 240 0 226.67 198 04-24
金属硅553#-331# 9500-10200 9850 -100 ↓ 9983.33 10030 04-24

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
78160 -110 ↓ 04-24
19980 80 ↑ 04-24
16775 25 ↑ 04-24
0#锌 22990 100 ↑ 04-24
1#锌 22890 100 ↑ 04-24
261100 2200 ↑ 04-24
126950 -50 ↓ 04-24

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版