品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
85950-85970 85960 2810 ↑ 82726.67 82170 10-09
20930-20970 20950 230 ↑ 20730 20726 10-09
16775-16875 16825 0 16866.67 16905 10-09
0#锌 21650-22650 22150 320 ↑ 21816.67 21828 10-09
1#锌 22000-22100 22050 320 ↑ 21716.67 21728 10-09
283000-285000 284000 6900 ↑ 273966.67 273380 10-09
122000-125000 123500 950 ↑ 122333.33 122700 10-09
1#电解锰 14000-14200 14100 0 14100 14100 10-09
1#镁锭 17200-17900 17550 -200 ↓ 17750 17750 10-09
金属铬 68000-70000 69000 0 69000 69000 10-09
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 10-09
无氧铜丝Φ3mm 86970-87270 87120 2810 ↑ 83886.67 83330 10-09
铸造铝合金锭A356.2 21650-22050 21850 230 ↑ 21630 21626 10-09
铸造铝合金锭ZL102 20950-22550 21750 230 ↑ 21530 21526 10-09
铝合金ADC12 20300-20500 20400 0 20400 20360 09-30
铝升贴水 (贴)65-(贴)25 -45 -25 ↓ -3.33 -3 10-09
铜升贴水 (升)210-(升)250 230 120 ↑ 123.33 144 10-09
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 10-09

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
85960 2810 ↑ 10-09
20950 230 ↑ 10-09
16825 0 10-09
0#锌 22150 320 ↑ 10-09
1#锌 22050 320 ↑ 10-09
284000 6900 ↑ 10-09
123500 950 ↑ 10-09

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版